<strike id="hezx4"><label id="hezx4"></label></strike>

  • <blockquote id="hezx4"><legend id="hezx4"></legend></blockquote>

    創(chuàng)一產(chǎn)品

    PRODUCT

    繞線功率電感

    廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通訊、筆記本電腦、LED電視、DCDC轉(zhuǎn)換等

    超薄型、高額定電流、各類尺寸封裝和寬的感值范圍等特性
    工作溫度高達(dá)125℃ (含自發(fā)熱) 
    符合RoHS和REACH標(biāo)準(zhǔn)
    除了發(fā)布的規(guī)格以外,可以按要求訂制

     

    SCD 系列


     

    產(chǎn)品系列

    (mm)

    (mm)

    (mm)max.

    描述 規(guī)格書
    SCD32 3.5 3.0 2.4 感值范圍:1.0~100μH;  電流范圍:0.20~3.34A
    SCD43 4..5 4.0 3.5 感值范圍:1.0~1000μH;電流范圍:0.08~4.40A
    SCD53 5.8 5.2 3.3 感值范圍:1.0~1000μH;電流范圍:0.12~3.80A
    SCD54 5.8 5.2 5.0 感值范圍:1.0~220μH;  電流范圍:0.35~5.90A
    SCD64 6.8 6.2 5.3 感值范圍:15~4000μH; 電流范圍:0.15~2.00A
    SCD75 7.8 7.0 5.5 感值范圍:1.0~470μH;  電流范圍:0.34~4.50A
    SCD76 7.8 7.0 6.55 感值范圍:500~3000μH;電流范圍:0.25~0.60A
    SCD77 7.8 7.0 7.2 感值范圍:600~8400μH;電流范圍:0.18~0.65A
    SCD105 10.0 9.0 5.9 感值范圍:1.5~6000μH;  電流范圍:0.13~7.00A
    SCD106 10.0 9.0 7.0 感值范圍:47~4700μH; 電流范圍:0.25~2.50A
    SCD108 10.0 9.0 8.7 感值范圍:2.2~3000μH; 電流范圍:0.45~8.50A

     

    成年女人看片免费视频中文,人禽无码视频在线观看,欧美激情亚洲一区中文字幕,国产重口无码在线
    <strike id="hezx4"><label id="hezx4"></label></strike>

  • <blockquote id="hezx4"><legend id="hezx4"></legend></blockquote>